歡迎您,來(lái)到江蘇龍運電力設備有限公司!
Product category
SLQ系列大電流發(fā)生器產(chǎn)品技術(shù)指標
該產(chǎn)品用來(lái)檢驗調整接觸器、熔斷器、開(kāi)關(guān)、互感器、繼電器等大電流升流試驗,可連續負載使用,電流穩定控制自如,單臺輸出電流 100A-30000A 。升流器是各行各業(yè)在電氣調試中需要大電流場(chǎng)所的必需設備,應用于發(fā)電廠(chǎng)、變配電站、電器制造廠(chǎng)及科研、試驗室等單位,屬于短時(shí)或斷續工作制,本公司生產(chǎn)的升流器具有性能穩定、使用維修方便等特點(diǎn)。
該設備容量是按5分鐘短時(shí)工作制設計,如用于斷續工作時(shí),通電時(shí)間應小于2.5分鐘,工作周期應大于10分鐘為宜,其規格及技術(shù)參數如下表:
型號規格 | 容量 kVA | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) 長(cháng)×寬×高 | 重量 kg | 結構形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-82-100 | 0.6 | 220 | 2.7 | 6 | 100 | 300×210×350 | 18 | 一體 |
SLQ-82-200 | 1.2 | 220 | 5.5 | 6 | 200 | 310×220×380 | 22 | 一體 |
SLQ-82-500 | 3 | 220 | 13.6 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
SLQ-82-1000 | 5 | 220 | 22.7 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 40 | 一體 |
SLQ-82-1000 | 10 | 220 | 45.5 | 10 | 1000 | 460×550×830 | 100 | 一體 |
SLQ-82-2500 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
SLQ-82-3000 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 3000 | 520×330×700 | 110 | 一體 分體 |
SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 130 | 一體 分體 |
SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 700×480×1000 380×550×550 | 200 160 | 分體 |
SLQ-82-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 700×500×1050 400×600×600 | 230 200 | 分體 |
SLQ-82-12000 | 72 | 380 | 189 | 6 | 12000 | 700×500×1050 400×600×600 | 280 260 | 分體 |
SLQ-82-15000 | 90 | 380 | 237 | 6 | 15000 | 700×500×1050 400×600×600 | 320 300 | 分體 |
尊敬的客戶(hù):感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10kv兆歐表,絕緣靴絕緣手套耐壓測試儀,工頻耐壓試驗變壓器,蓄電池容量放電測試儀,絕緣油介電強度測試儀,繞組匝間沖擊耐電壓試驗儀,現場(chǎng)動(dòng)平衡測試儀,電纜試扎器,帶電電纜識別儀,交流耐壓試驗裝置,工頻耐壓試驗裝置,5KV絕緣電阻測試儀,0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器,高低壓開(kāi)關(guān)柜通電試驗臺,10A直流電阻測試儀,氧化鋅避雷器帶電測試儀,扁平電纜,電纜滑線(xiàn),滑觸線(xiàn)集電器,絕緣油耐壓測試儀等等的產(chǎn)品介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢(xún)。謝謝!!