歡迎您,來(lái)到江蘇龍運電力設備有限公司!
Product category
高壓無(wú)線(xiàn)核相儀產(chǎn)品參數
高壓無(wú)線(xiàn)核相儀是一款全智能無(wú)線(xiàn)高低壓語(yǔ)音核相儀,突破傳統核相儀電壓等級限制問(wèn)題,可以在極低電壓線(xiàn)路中核相,*實(shí)現從10V~550kV電壓自動(dòng)核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV),無(wú)需根據電壓等級購置多套核相儀或分別配置高低壓探測器,節省成本、減少攜帶、省時(shí)快捷。對于高壓線(xiàn)路核相(電壓超過(guò)400V),可將探測器的金屬探鉤逐漸靠近導線(xiàn),當感應到電場(chǎng)信號即可完成核相,無(wú)需直接接觸高壓導線(xiàn),安全!當裸導線(xiàn)電壓超過(guò)35KV,必須使用非接觸核相。本核相儀還具有測試相位、頻率、相序、驗電、變壓器組別判斷等功能。
高壓無(wú)線(xiàn)核相儀技術(shù)指標:
功 能 | 高低壓無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音核相、相位測試、相序判斷、驗電、頻率測試等 |
電 源 | 探測器:7V~9VDC(內置大容量可充鋰電池,7.4V/1000mAh,充滿(mǎn)電連續工作40小時(shí)) |
接收器:7V~9VDC(LR6、1.2V、6節大容量鎳氫充電電池,總9000mAh,充滿(mǎn)電連續工作40小時(shí)) | |
核相方式 | 接觸式核相:400V以下線(xiàn)路可以接觸導線(xiàn)核相 |
非接觸式核相:400V以上線(xiàn)路可以將探測器掛鉤逐漸靠近導線(xiàn)核相,無(wú)需直接接觸高壓導線(xiàn) | |
傳輸距離 | 無(wú)線(xiàn)傳輸,直線(xiàn)傳輸距離約80m |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
核相電壓 | 10V~550kV |
相別定性 | -20°~20°同相;100°~140°和220°~260°異相 |
精 度 | 自校誤差≤±3°;現場(chǎng)同相誤差≤±7°;現場(chǎng)異相誤差≤±12° |
分 辨 率 | 1° |
絕緣桿長(cháng)度 | φ28mm;縮態(tài)為600mm;伸態(tài)為3200mm |
LCD | 4.3寸;65K色彩屏;顯示域98mm×57mm |
相位指示 | 相量圖和數字同時(shí)指示,清晰直觀(guān) |
探鉤尺寸 | φ5mm×D50mm |
探針尺寸 | φ5mm×L40mm |
語(yǔ)音功能 | 具有“同相、異相、X信號正常、Y信號正常"等語(yǔ)音提示 |
驗電提示 | 有電時(shí),探測器發(fā)出“嘟-嘟-嘟-"提示音 |
數據接口 | USB mini接口 |
數據存儲 | 200組,按HOLD鍵保持數據并自動(dòng)編號存儲,存儲已滿(mǎn)顯示“FULL"符號(掉電或更換電池不會(huì )丟失數據) |
數據保持 | 按HOLD鍵保持數據,HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數據查閱 | 按READ鍵可以進(jìn)入數據查閱模式,再按箭頭鍵翻閱數據 |
背 光 | 有,適合昏暗場(chǎng)所 |
顯示速率 | 3次/秒 |
換 檔 | 10V~550kV全自動(dòng)換檔核相 |
測試指示 | 測試時(shí)顯示“測試中- - -" |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約15分鐘后,儀表將自動(dòng)關(guān)機 |
電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒需要給電池充電或更換電池。 |
儀表質(zhì)量 | 主機:700g(含電池) 探測器:200g×2(含電池) 絕緣桿:430g×2 總質(zhì)量:6kg(含儀表箱和絕緣桿) |
儀表尺寸 | 主機:長(cháng)寬厚195mm×137mm×50mm 探測器:長(cháng)寬厚145mm×58mm×50mm |
儀表箱尺寸 | 長(cháng)寬高:640mm×310mm×120mm |
USB線(xiàn)長(cháng) | USB數據線(xiàn)長(cháng)1.5m |
外界干擾 | 無(wú)特強電磁場(chǎng);無(wú)433MHz、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -20℃~45℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
功 耗 | 探測器:20mA max;主機:200mA max |
耐壓等級 | 本絕緣桿的安全耐壓等級為≤110kV, 對于高電壓線(xiàn)路,必須采用非接觸式核相,嚴禁直接接觸高壓導線(xiàn),否則有電擊的危險,造成人身傷害或設備損壞。 |
絕緣試驗 | 絕緣桿:AC110kV/rms(*拉伸兩端之間) 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與殼之間) |
防護等級 | IP63 |
安 規 | 符合GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC 61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |